相続税の早見表
遺産総額、相続人の種類、相続人の数に応じた相続税の早見表です。
ご自身の相続税算定の目安とされてください。
配偶者がいる場合には、配偶者の方は法定相続分を相続したものと仮定して計算しています。
(相続人が配偶者と子供の場合)
相続税の早見表 |
子供の人数 | ||||
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | ||
基礎控除前の遺産総額 |
5,000万 | 40万 | 10万 | 0 | 0 |
6,000万 | 90万 | 60万 | 30万 | 0 | |
7,000万 | 160万 | 113万 | 80万 | 50万 | |
8,000万 | 235万 | 175万 | 137万 | 100万 | |
9,000万 | 310万 | 240万 | 200万 | 163万 | |
1億 | 385万 | 315万 | 262万 | 225万 | |
1.5憶 | 920万 | 748万 | 665万 | 588万 | |
2億 | 1,670万 | 1,350万 | 1,217万 | 1,125万 | |
2.5憶 | 2,460万 | 1,985万 | 1,800万 | 1,688万 | |
3憶 | 3,460万 | 2,860万 | 2,540万 | 2,350万 | |
3.5憶 | 4,460万 | 3,735万 | 3,290万 | 3,100万 | |
4憶 | 5,460万 | 4,610万 | 4,155万 | 3,850万 | |
4.5憶 | 6,480万 | 5,493万 | 5,030万 | 4,600万 | |
5億 | 7,605万 | 6,555万 | 5,962万 | 5,500万 |
(相続人が子供だけの場合)
相続税の早見表 |
子供の人数 | ||||
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | ||
基礎控除前の遺産総額 |
5,000万 | 160万 | 80万 | 20万 | 0 |
6,000万 | 310万 | 180万 | 120万 | 60万 | |
7,000万 | 480万 | 320万 | 220万 | 160万 | |
8,000万 | 680万 | 470万 | 330万 | 260万 | |
9,000万 | 920万 | 620万 | 480万 | 360万 | |
1億 | 1,220万 | 770万 | 630万 | 490万 | |
1.5憶 | 2,860万 | 1,840万 | 1,440万 | 1,240万 | |
2億 | 4,860万 | 3,340万 | 2,460万 | 2,120万 | |
2.5憶 | 6,930万 | 4,920万 | 3,960万 | 3,120万 | |
3憶 | 9,180万 | 6,920万 | 5,460万 | 4,580万 | |
3.5憶 | 1億1,500万 | 8,920万 | 6,980万 | 6,080万 | |
4憶 | 1億4,000万 | 1億920万 | 8,980万 | 7,580万 | |
4.5憶 | 1億6,500万 | 1億2,960万 | 1億980万 | 9,080万 | |
5億 | 1億9,000万 | 1億5,210万 | 1億2,980万 | 1億1,040万 |
(相続人が配偶者と両親の場合)
相続税の早見表 |
両親の人数 | ||
1人 | 2人 | ||
基礎控除前の遺産総額 |
5,000万 | 26万 | 6万 |
6,000万 | 63万 | 40万 | |
7,000万 | 107万 | 81万 | |
8,000万 | 156万 | 125万 | |
9,000万 | 210万 | 170万 | |
1億 | 271万 | 222万 | |
1.5憶 | 660万 | 583万 | |
2億 | 1,131万 | 1,004万 | |
2.5憶 | 1,742万 | 1,544万 | |
3憶 | 2,353万 | 2,100万 | |
3.5憶 | 2,982万 | 2,659万 | |
4憶 | 3,704万 | 3,326万 | |
4.5憶 | 5,157万 | 3,993万 | |
5億 | 5,157万 | 4,662万 |
(相続人が両親だけの場合)
相続税の早見表 |
両親の人数 | ||
1人 | 2人 | ||
基礎控除前の遺産総額 |
5,000万 | 160万 | 80万 |
6,000万 | 310万 | 180万 | |
7,000万 | 480万 | 320万 | |
8,000万 | 680万 | 470万 | |
9,000万 | 920万 | 620万 | |
1億 | 1,220万 | 770万 | |
1.5憶 | 2,860万 | 1,840万 | |
2億 | 4,860万 | 3,340万 | |
2.5憶 | 6,930万 | 4,920万 | |
3憶 | 9,180万 | 6,920万 | |
3.5憶 | 1億1,500万 | 8,920万 | |
4憶 | 1億4,000万 | 1億920万 | |
4.5憶 | 1億6,500万 | 1億2,960万 | |
5億 | 1億9,000万 | 1億5,210万 |
(相続人が配偶者と兄弟姉妹だけの場合)
相続税の早見表 |
兄弟姉妹の人数 | ||||
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | ||
基礎控除前の遺産総額 |
5,000万 | 24万 | 60万 | 0 | 0 |
6,000万 | 59万 | 36万 | 18万 | 0 | |
7,000万 | 100万 | 75万 | 50万 | 30万 | |
8,000万 | 141万 | 117万 | 92万 | 67万 | |
9,000万 | 195万 | 160万 | 133万 | 108万 | |
1億 | 251万 | 213万 | 181万 | 150万 | |
1.5憶 | 625万 | 563万 | 510万 | 465万 | |
2億 | 1,089万 | 999万 | 923万 | 855万 | |
2.5憶 | 1,620万 | 1,505万 | 1,429万 | 1,353万 | |
3憶 | 2,182万 | 2,016万 | 1,935万 | 1,860万 | |
3.5憶 | 2,791万 | 2,580万 | 2,474万 | 2,392万 | |
4憶 | 3,410万 | 3,162万 | 3,037万 | 2,955万 | |
4.5憶 | 4,044万 | 3,747万 | 3,613万 | 3,517万 | |
5億 | 4,756万 | 4,422万 | 4,246万 | 4,125万 |
(相続人が兄弟姉妹だけの場合)
相続税の早見表 |
兄弟姉妹の人数 | ||||
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | ||
基礎控除前の遺産総額 |
5,000万 | 192万 | 96万 | 23万 | 0 |
6,000万 | 372万 | 216万 | 144万 | 72万 | |
7,000万 | 576万 | 384万 | 263万 | 192万 | |
8,000万 | 816万 | 564万 | 395万 | 312万 | |
9,000万 | 1,104万 | 744万 | 576万 | 432万 | |
1億 | 1,464万 | 924万 | 755万 | 588万 | |
1.5憶 | 3,432万 | 2,208万 | 1,728万 | 1,488万 | |
2億 | 5,832万 | 4,008万 | 2,951万 | 2,544万 | |
2.5憶 | 8,316万 | 5,904万 | 4,751万 | 3,744万 | |
3憶 | 1億1,016万 | 8,304万 | 6,552万 | 5,496万 | |
3.5憶 | 1億3,800万 | 1億704万 | 8,375万 | 7,296万 | |
4憶 | 1億6,800万 | 1億3,104万 | 1億775万 | 9,096万 | |
4.5憶 | 1億9,800万 | 1億552万 | 1億3,176万 | 1億896万 | |
5億 | 2億2,800万 | 1億8,252万 | 1億5,575万 | 1億3,248万 |